Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Case report
Waldenström's macroglobulinemia presenting with bilateral vestibular loss: a case report
Macroglobulinemia de Waldenström com perda bilateral da função vestibular: relato de caso
Andrea Castellucci, Gianluca Piras, Cristina Brandolini, Giovanni Carlo Modugno, Gian Gaetano Ferri
Autor para correspondência
giangaetano.ferri@unibo.it

Corresponding author.
Department of Experimental, Diagnostic, and Specialty Medicine (DIMES), S. Orsola-Malpighi University Hospital, Bologna, Italy
Lido
9961
Vezes
que se leu este artigo
3427
Total PDF
6534
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 18088694
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Maio 11 7 18
2024 Abril 48 39 87
2024 Maro 73 29 102
2024 Fevereiro 67 37 104
2024 Janeiro 61 36 97
2023 Dezembro 48 42 90
2023 Novembro 71 61 132
2023 Outubro 53 50 103
2023 Setembro 74 74 148
2023 Agosto 37 23 60
2023 Julho 55 25 80
2023 Junho 67 20 87
2023 Maio 60 29 89
2023 Abril 50 14 64
2023 Maro 73 36 109
2023 Fevereiro 37 29 66
2023 Janeiro 64 19 83
2022 Dezembro 73 39 112
2022 Novembro 74 43 117
2022 Outubro 77 39 116
2022 Setembro 64 49 113
2022 Agosto 66 38 104
2022 Julho 62 62 124
2022 Junho 50 27 77
2022 Maio 52 54 106
2022 Abril 70 52 122
2022 Maro 75 51 126
2022 Fevereiro 68 34 102
2022 Janeiro 69 47 116
2021 Dezembro 73 54 127
2021 Novembro 85 67 152
2021 Outubro 118 62 180
2021 Setembro 99 38 137
2021 Agosto 75 58 133
2021 Julho 67 52 119
2021 Junho 50 41 91
2021 Maio 60 63 123
2021 Abril 115 146 261
2021 Maro 56 58 114
2021 Fevereiro 43 31 74
2021 Janeiro 29 29 58
2020 Dezembro 49 42 91
2020 Novembro 50 34 84
2020 Outubro 30 28 58
2020 Setembro 47 24 71
2020 Agosto 29 22 51
2020 Julho 32 35 67
2020 Junho 54 22 76
2020 Maio 46 33 79
2020 Abril 37 19 56
2020 Maro 48 34 82
2020 Fevereiro 35 28 63
2020 Janeiro 50 25 75
2019 Dezembro 60 21 81
2019 Novembro 33 22 55
2019 Outubro 50 13 63
2019 Setembro 40 17 57
2019 Agosto 38 19 57
2019 Julho 39 14 53
2019 Junho 47 7 54
2019 Maio 93 26 119
2019 Abril 50 21 71
2019 Maro 23 14 37
2019 Fevereiro 28 16 44
2019 Janeiro 24 12 36
2018 Dezembro 38 24 62
2018 Novembro 66 34 100
2018 Outubro 129 25 154
2018 Setembro 80 30 110
2018 Agosto 80 48 128
2018 Julho 80 26 106
2018 Junho 84 28 112
2018 Maio 127 43 170
2018 Abril 119 38 157
2018 Maro 106 36 142
2018 Fevereiro 118 30 148
2018 Janeiro 154 23 177
2017 Dezembro 178 20 198
2017 Novembro 74 22 96
2017 Outubro 55 26 81
2017 Setembro 65 26 91
2017 Agosto 92 43 135
2017 Julho 86 29 115
2017 Junho 99 17 116
2017 Maio 98 14 112
2017 Abril 82 20 102
2017 Maro 89 32 121
2017 Fevereiro 71 23 94
2017 Janeiro 49 14 63
2016 Dezembro 81 30 111
2016 Novembro 111 20 131
2016 Outubro 106 42 148
2016 Setembro 144 20 164
2016 Agosto 151 36 187
2016 Julho 60 54 114
2016 Maio 1 0 1
2016 Maro 1 0 1
2016 Fevereiro 1 0 1
2015 Dezembro 2 0 2
2015 Novembro 1 83 84
2015 Outubro 5 119 124
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Brazilian Journal of Otorhinolaryngology
en pt
Announcement Nota importante
Articles submitted as of May 1, 2022, which are accepted for publication will be subject to a fee (Article Publishing Charge, APC) payment by the author or research funder to cover the costs associated with publication. By submitting the manuscript to this journal, the authors agree to these terms. All manuscripts must be submitted in English.. Os artigos submetidos a partir de 1º de maio de 2022, que forem aceitos para publicação estarão sujeitos a uma taxa (Article Publishing Charge, APC) a ser paga pelo autor para cobrir os custos associados à publicação. Ao submeterem o manuscrito a esta revista, os autores concordam com esses termos. Todos os manuscritos devem ser submetidos em inglês.