Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Original article
Nasal mucociliary transportability of male and female smokers
Transportabilidade mucociliar nasal de homens e mulheres tabagistas
Juliana Souza Uzeloto
Autor para correspondência
juliana_uzeloto@hotmail.com

Corresponding author.
, Dionei Ramos, Ana Paula C.F. Freire, Diego G.D. Christofaro, Ercy Mara C. Ramos
Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Ciências e Tecnologia, São Paulo, SP, Brazil
Lido
6053
Vezes
que se leu este artigo
2966
Total PDF
3087
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 18088694
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Abril 31 29 60
2024 Maro 45 30 75
2024 Fevereiro 31 36 67
2024 Janeiro 29 43 72
2023 Dezembro 37 35 72
2023 Novembro 48 41 89
2023 Outubro 51 47 98
2023 Setembro 50 64 114
2023 Agosto 37 21 58
2023 Julho 39 21 60
2023 Junho 42 16 58
2023 Maio 43 27 70
2023 Abril 46 17 63
2023 Maro 64 25 89
2023 Fevereiro 38 18 56
2023 Janeiro 35 22 57
2022 Dezembro 58 48 106
2022 Novembro 53 33 86
2022 Outubro 52 41 93
2022 Setembro 38 55 93
2022 Agosto 33 48 81
2022 Julho 32 56 88
2022 Junho 30 34 64
2022 Maio 23 43 66
2022 Abril 27 40 67
2022 Maro 29 58 87
2022 Fevereiro 27 21 48
2022 Janeiro 23 31 54
2021 Dezembro 31 46 77
2021 Novembro 30 59 89
2021 Outubro 28 47 75
2021 Setembro 21 40 61
2021 Agosto 24 39 63
2021 Julho 29 44 73
2021 Junho 40 40 80
2021 Maio 53 43 96
2021 Abril 94 140 234
2021 Maro 53 45 98
2021 Fevereiro 34 31 65
2021 Janeiro 30 29 59
2020 Dezembro 25 34 59
2020 Novembro 24 25 49
2020 Outubro 24 29 53
2020 Setembro 28 16 44
2020 Agosto 42 21 63
2020 Julho 53 32 85
2020 Junho 21 22 43
2020 Maio 32 23 55
2020 Abril 54 14 68
2020 Maro 47 18 65
2020 Fevereiro 54 17 71
2020 Janeiro 37 20 57
2019 Dezembro 34 16 50
2019 Novembro 30 16 46
2019 Outubro 19 14 33
2019 Setembro 12 14 26
2019 Agosto 31 23 54
2019 Julho 16 10 26
2019 Junho 63 10 73
2019 Maio 49 16 65
2019 Abril 11 14 25
2019 Maro 17 27 44
2019 Fevereiro 11 8 19
2019 Janeiro 13 9 22
2018 Dezembro 27 40 67
2018 Novembro 54 30 84
2018 Outubro 113 41 154
2018 Setembro 66 35 101
2018 Agosto 74 37 111
2018 Julho 63 49 112
2018 Junho 115 58 173
2018 Maio 58 42 100
2018 Abril 6 38 44
2018 Maro 9 37 46
2018 Fevereiro 34 55 89
2018 Janeiro 34 36 70
2017 Dezembro 33 28 61
2017 Novembro 29 32 61
2017 Outubro 20 37 57
2017 Setembro 34 57 91
2017 Agosto 13 51 64
2017 Julho 0 47 47
2017 Junho 0 51 51
2017 Maio 0 86 86
2017 Abril 0 28 28
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Brazilian Journal of Otorhinolaryngology
en pt
Announcement Nota importante
Articles submitted as of May 1, 2022, which are accepted for publication will be subject to a fee (Article Publishing Charge, APC) payment by the author or research funder to cover the costs associated with publication. By submitting the manuscript to this journal, the authors agree to these terms. All manuscripts must be submitted in English.. Os artigos submetidos a partir de 1º de maio de 2022, que forem aceitos para publicação estarão sujeitos a uma taxa (Article Publishing Charge, APC) a ser paga pelo autor para cobrir os custos associados à publicação. Ao submeterem o manuscrito a esta revista, os autores concordam com esses termos. Todos os manuscritos devem ser submetidos em inglês.