Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Relato de caso
A case of bilateral congenital middle ear cholesteatoma
Um caso de colesteatoma congênito bilateral em orelha média
Mihael Riesa,
Autor para correspondência
mihael.ries@zg.t-com.hr

Autor para correspondência.
, Mirjana Kostićb, Jakov Ajduka, Robert Trotića, Vladimir Bedekovića
a University of Zagreb, University Hospital Center “Sestre Milosrdnice”, School of Medicine, Department of ENT Head and Neck Surgery, Zagreb, Croácia
b University of Zagreb, Croatian Health Insurance Fund, School of Medicine, Zagreb, Croácia
Lido
7575
Vezes
que se leu este artigo
3133
Total PDF
4442
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25300539
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Abril 48 38 86
2024 Maro 68 28 96
2024 Fevereiro 54 29 83
2024 Janeiro 60 46 106
2023 Dezembro 48 29 77
2023 Novembro 45 42 87
2023 Outubro 51 61 112
2023 Setembro 44 71 115
2023 Agosto 28 14 42
2023 Julho 42 20 62
2023 Junho 60 12 72
2023 Maio 67 24 91
2023 Abril 58 11 69
2023 Maro 70 32 102
2023 Fevereiro 30 24 54
2023 Janeiro 38 14 52
2022 Dezembro 74 44 118
2022 Novembro 57 33 90
2022 Outubro 51 43 94
2022 Setembro 39 57 96
2022 Agosto 26 41 67
2022 Julho 32 54 86
2022 Junho 54 30 84
2022 Maio 42 46 88
2022 Abril 39 44 83
2022 Maro 31 46 77
2022 Fevereiro 31 37 68
2022 Janeiro 30 32 62
2021 Dezembro 32 46 78
2021 Novembro 42 64 106
2021 Outubro 41 53 94
2021 Setembro 28 42 70
2021 Agosto 33 37 70
2021 Julho 45 36 81
2021 Junho 37 34 71
2021 Maio 53 57 110
2021 Abril 63 128 191
2021 Maro 38 45 83
2021 Fevereiro 34 34 68
2021 Janeiro 55 27 82
2020 Dezembro 27 25 52
2020 Novembro 39 23 62
2020 Outubro 45 24 69
2020 Setembro 39 18 57
2020 Agosto 38 21 59
2020 Julho 54 19 73
2020 Junho 31 21 52
2020 Maio 49 25 74
2020 Abril 42 17 59
2020 Maro 28 26 54
2020 Fevereiro 53 27 80
2020 Janeiro 71 21 92
2019 Dezembro 50 19 69
2019 Novembro 26 21 47
2019 Outubro 41 27 68
2019 Setembro 44 19 63
2019 Agosto 48 26 74
2019 Julho 22 13 35
2019 Junho 24 18 42
2019 Maio 31 21 52
2019 Abril 23 14 37
2019 Maro 34 22 56
2019 Fevereiro 28 14 42
2019 Janeiro 24 15 39
2018 Dezembro 59 28 87
2018 Novembro 41 31 72
2018 Outubro 36 28 64
2018 Setembro 39 22 61
2018 Agosto 49 39 88
2018 Julho 53 45 98
2018 Junho 85 44 129
2018 Maio 83 57 140
2018 Abril 125 70 195
2018 Maro 215 94 309
2018 Fevereiro 135 65 200
2018 Janeiro 172 65 237
2017 Dezembro 337 83 420
2017 Novembro 137 78 215
2017 Outubro 25 17 42
2017 Setembro 13 43 56
2017 Agosto 25 46 71
2017 Julho 16 38 54
2017 Junho 26 43 69
2017 Maio 31 46 77
2017 Abril 11 50 61
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Brazilian Journal of Otorhinolaryngology
en pt
Announcement Nota importante
Articles submitted as of May 1, 2022, which are accepted for publication will be subject to a fee (Article Publishing Charge, APC) payment by the author or research funder to cover the costs associated with publication. By submitting the manuscript to this journal, the authors agree to these terms. All manuscripts must be submitted in English.. Os artigos submetidos a partir de 1º de maio de 2022, que forem aceitos para publicação estarão sujeitos a uma taxa (Article Publishing Charge, APC) a ser paga pelo autor para cobrir os custos associados à publicação. Ao submeterem o manuscrito a esta revista, os autores concordam com esses termos. Todos os manuscritos devem ser submetidos em inglês.