Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Editorial
20th National Voice Campaign
20a Campanha Nacional da Voz
Gustavo Polacow Korna,b,1,
Autor para correspondência
gustavokorn@uol.com.br

Autor para correspondência.
, Marcos André de Sarvata,c,d,2
a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), São Paulo, SP, Brasil
b Academia Brasileira de Laringologia e Voz (ABLV), São Paulo, SP, Brasil
c Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil
d Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Lido
4444
Vezes
que se leu este artigo
2205
Total PDF
2239
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25300539
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Abril 19 15 34
2024 Maro 32 36 68
2024 Fevereiro 31 30 61
2024 Janeiro 33 34 67
2023 Dezembro 24 32 56
2023 Novembro 33 39 72
2023 Outubro 26 43 69
2023 Setembro 30 65 95
2023 Agosto 11 12 23
2023 Julho 24 25 49
2023 Junho 21 19 40
2023 Maio 31 21 52
2023 Abril 23 12 35
2023 Maro 43 33 76
2023 Fevereiro 16 20 36
2023 Janeiro 23 14 37
2022 Dezembro 50 33 83
2022 Novembro 28 38 66
2022 Outubro 43 28 71
2022 Setembro 21 37 58
2022 Agosto 30 51 81
2022 Julho 29 48 77
2022 Junho 26 42 68
2022 Maio 24 50 74
2022 Abril 25 43 68
2022 Maro 23 56 79
2022 Fevereiro 20 32 52
2022 Janeiro 25 46 71
2021 Dezembro 35 50 85
2021 Novembro 46 60 106
2021 Outubro 43 48 91
2021 Setembro 28 49 77
2021 Agosto 26 43 69
2021 Julho 26 37 63
2021 Junho 26 29 55
2021 Maio 45 58 103
2021 Abril 80 137 217
2021 Maro 39 45 84
2021 Fevereiro 29 29 58
2021 Janeiro 45 26 71
2020 Dezembro 20 22 42
2020 Novembro 27 41 68
2020 Outubro 26 27 53
2020 Setembro 54 21 75
2020 Agosto 53 24 77
2020 Julho 50 29 79
2020 Junho 22 14 36
2020 Maio 30 13 43
2020 Abril 23 15 38
2020 Maro 27 23 50
2020 Fevereiro 21 14 35
2020 Janeiro 26 16 42
2019 Dezembro 34 13 47
2019 Novembro 28 12 40
2019 Outubro 22 7 29
2019 Setembro 47 11 58
2019 Agosto 28 18 46
2019 Julho 24 9 33
2019 Junho 29 18 47
2019 Maio 32 32 64
2019 Abril 31 24 55
2019 Maro 41 24 65
2019 Fevereiro 30 20 50
2019 Janeiro 44 35 79
2018 Dezembro 100 56 156
2018 Novembro 93 54 147
2018 Outubro 45 48 93
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Brazilian Journal of Otorhinolaryngology
en pt
Announcement Nota importante
Articles submitted as of May 1, 2022, which are accepted for publication will be subject to a fee (Article Publishing Charge, APC) payment by the author or research funder to cover the costs associated with publication. By submitting the manuscript to this journal, the authors agree to these terms. All manuscripts must be submitted in English.. Os artigos submetidos a partir de 1º de maio de 2022, que forem aceitos para publicação estarão sujeitos a uma taxa (Article Publishing Charge, APC) a ser paga pelo autor para cobrir os custos associados à publicação. Ao submeterem o manuscrito a esta revista, os autores concordam com esses termos. Todos os manuscritos devem ser submetidos em inglês.