Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Produção científica brasileira vs. inovação e tecnologia
Brazilian scientific production vs. innovation and technology
Paulo Pontesa
a Departamento de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, SP, Brasil
Lido
5054
Vezes
que se leu este artigo
2505
Total PDF
2549
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25300539
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Abril 27 14 41
2024 Maro 52 34 86
2024 Fevereiro 51 31 82
2024 Janeiro 34 37 71
2023 Dezembro 28 31 59
2023 Novembro 37 45 82
2023 Outubro 34 48 82
2023 Setembro 30 63 93
2023 Agosto 26 11 37
2023 Julho 33 17 50
2023 Junho 42 17 59
2023 Maio 56 22 78
2023 Abril 23 10 33
2023 Maro 32 39 71
2023 Fevereiro 29 13 42
2023 Janeiro 29 11 40
2022 Dezembro 42 41 83
2022 Novembro 31 33 64
2022 Outubro 30 41 71
2022 Setembro 28 39 67
2022 Agosto 28 38 66
2022 Julho 25 40 65
2022 Junho 33 27 60
2022 Maio 32 30 62
2022 Abril 31 40 71
2022 Maro 33 57 90
2022 Fevereiro 52 36 88
2022 Janeiro 43 26 69
2021 Dezembro 23 42 65
2021 Novembro 37 50 87
2021 Outubro 39 44 83
2021 Setembro 24 35 59
2021 Agosto 29 52 81
2021 Julho 30 43 73
2021 Junho 31 29 60
2021 Maio 50 69 119
2021 Abril 96 181 277
2021 Maro 48 68 116
2021 Fevereiro 32 36 68
2021 Janeiro 30 35 65
2020 Dezembro 25 31 56
2020 Novembro 40 38 78
2020 Outubro 35 30 65
2020 Setembro 37 35 72
2020 Agosto 20 24 44
2020 Julho 30 29 59
2020 Junho 30 26 56
2020 Maio 24 13 37
2020 Abril 28 21 49
2020 Maro 17 21 38
2020 Fevereiro 28 24 52
2020 Janeiro 25 19 44
2019 Dezembro 14 21 35
2019 Novembro 17 19 36
2019 Outubro 12 15 27
2019 Setembro 10 11 21
2019 Agosto 14 18 32
2019 Julho 13 12 25
2019 Junho 14 11 25
2019 Maio 32 20 52
2019 Abril 7 14 21
2019 Maro 13 19 32
2019 Fevereiro 13 10 23
2019 Janeiro 12 5 17
2018 Dezembro 17 18 35
2018 Novembro 23 19 42
2018 Outubro 30 24 54
2018 Setembro 31 27 58
2018 Agosto 51 48 99
2018 Julho 47 35 82
2018 Junho 38 23 61
2018 Maio 52 38 90
2018 Abril 53 25 78
2018 Maro 38 23 61
2018 Fevereiro 25 17 42
2018 Janeiro 19 16 35
2017 Dezembro 18 13 31
2017 Novembro 16 12 28
2017 Outubro 14 13 27
2017 Setembro 12 7 19
2017 Agosto 17 13 30
2017 Julho 14 14 28
2017 Junho 23 16 39
2017 Maio 32 20 52
2017 Abril 19 15 34
2017 Maro 9 7 16
2017 Fevereiro 1 1 2
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Brazilian Journal of Otorhinolaryngology
en pt
Announcement Nota importante
Articles submitted as of May 1, 2022, which are accepted for publication will be subject to a fee (Article Publishing Charge, APC) payment by the author or research funder to cover the costs associated with publication. By submitting the manuscript to this journal, the authors agree to these terms. All manuscripts must be submitted in English.. Os artigos submetidos a partir de 1º de maio de 2022, que forem aceitos para publicação estarão sujeitos a uma taxa (Article Publishing Charge, APC) a ser paga pelo autor para cobrir os custos associados à publicação. Ao submeterem o manuscrito a esta revista, os autores concordam com esses termos. Todos os manuscritos devem ser submetidos em inglês.