Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Hiperinsulinismo e hiperglicemia: fatores de risco para recorrência de vertigem postural paroxística benigna
Guilherme Webstera, Patrícia Maria Sensa, Márcio Cavalcante Salmitob, José Diogo Rijo Cavalcantea, Paula Regina Bonifácio dos Santosa, Ana Lívia Muniz da Silvaa, Érica Carla Figueiredo de Souzaa
a Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo (HSPM), São Paulo, SP, Brasil
b Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (EPM/UNIFESP), São Paulo, SP, Brasil
Lido
8100
Vezes
que se leu este artigo
2743
Total PDF
5357
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25300539
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Abril 52 25 77
2024 Maro 79 36 115
2024 Fevereiro 81 32 113
2024 Janeiro 84 30 114
2023 Dezembro 89 34 123
2023 Novembro 133 52 185
2023 Outubro 114 55 169
2023 Setembro 85 77 162
2023 Agosto 62 19 81
2023 Julho 84 32 116
2023 Junho 73 20 93
2023 Maio 114 36 150
2023 Abril 59 16 75
2023 Maro 55 35 90
2023 Fevereiro 69 17 86
2023 Janeiro 98 12 110
2022 Dezembro 90 44 134
2022 Novembro 75 33 108
2022 Outubro 98 32 130
2022 Setembro 120 47 167
2022 Agosto 133 42 175
2022 Julho 90 46 136
2022 Junho 75 27 102
2022 Maio 76 47 123
2022 Abril 68 40 108
2022 Maro 80 59 139
2022 Fevereiro 72 31 103
2022 Janeiro 123 46 169
2021 Dezembro 90 50 140
2021 Novembro 95 55 150
2021 Outubro 163 52 215
2021 Setembro 53 33 86
2021 Agosto 85 50 135
2021 Julho 58 56 114
2021 Junho 68 44 112
2021 Maio 65 55 120
2021 Abril 149 175 324
2021 Maro 77 66 143
2021 Fevereiro 88 36 124
2021 Janeiro 59 32 91
2020 Dezembro 43 24 67
2020 Novembro 74 30 104
2020 Outubro 54 34 88
2020 Setembro 67 31 98
2020 Agosto 65 26 91
2020 Julho 64 35 99
2020 Junho 81 29 110
2020 Maio 54 17 71
2020 Abril 33 17 50
2020 Maro 29 26 55
2020 Fevereiro 39 27 66
2020 Janeiro 45 18 63
2019 Dezembro 29 22 51
2019 Novembro 54 25 79
2019 Outubro 39 15 54
2019 Setembro 46 15 61
2019 Agosto 37 25 62
2019 Julho 41 15 56
2019 Junho 61 12 73
2019 Maio 52 19 71
2019 Abril 51 24 75
2019 Maro 22 17 39
2019 Fevereiro 22 14 36
2019 Janeiro 18 6 24
2018 Dezembro 31 17 48
2018 Novembro 35 30 65
2018 Outubro 70 42 112
2018 Setembro 57 26 83
2018 Agosto 47 37 84
2018 Julho 32 38 70
2018 Junho 48 24 72
2018 Maio 59 42 101
2018 Abril 61 29 90
2018 Maro 54 28 82
2018 Fevereiro 31 17 48
2018 Janeiro 19 16 35
2017 Dezembro 22 19 41
2017 Novembro 10 11 21
2017 Outubro 22 13 35
2017 Setembro 23 10 33
2017 Agosto 22 10 32
2017 Julho 16 15 31
2017 Junho 24 19 43
2017 Maio 36 23 59
2017 Abril 24 20 44
2017 Maro 12 7 19
2017 Fevereiro 1 1 2
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Brazilian Journal of Otorhinolaryngology
en pt
Announcement Nota importante
Articles submitted as of May 1, 2022, which are accepted for publication will be subject to a fee (Article Publishing Charge, APC) payment by the author or research funder to cover the costs associated with publication. By submitting the manuscript to this journal, the authors agree to these terms. All manuscripts must be submitted in English.. Os artigos submetidos a partir de 1º de maio de 2022, que forem aceitos para publicação estarão sujeitos a uma taxa (Article Publishing Charge, APC) a ser paga pelo autor para cobrir os custos associados à publicação. Ao submeterem o manuscrito a esta revista, os autores concordam com esses termos. Todos os manuscritos devem ser submetidos em inglês.