Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Traumas faciais entre vítimas de acidentes de transporte terrestre
Sérgio d’Avilaa, Kevan Guilherme Nóbrega Barbosaa, Ítalo de Macedo Bernardinoa, Lorena Marques da Nóbregaa, Patrícia Meira Bentoa, Efigênia Ferreira e Ferreirab
a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Campina Grande, PB, Brasil
b Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, MG, Brasil
Lido
7692
Vezes
que se leu este artigo
2899
Total PDF
4793
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25300539
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Maio 15 13 28
2024 Abril 59 36 95
2024 Maro 61 28 89
2024 Fevereiro 57 35 92
2024 Janeiro 51 32 83
2023 Dezembro 51 25 76
2023 Novembro 80 56 136
2023 Outubro 79 51 130
2023 Setembro 84 67 151
2023 Agosto 42 13 55
2023 Julho 70 28 98
2023 Junho 69 18 87
2023 Maio 93 38 131
2023 Abril 46 13 59
2023 Maro 83 48 131
2023 Fevereiro 54 21 75
2023 Janeiro 55 16 71
2022 Dezembro 75 43 118
2022 Novembro 101 44 145
2022 Outubro 92 61 153
2022 Setembro 56 48 104
2022 Agosto 67 48 115
2022 Julho 48 60 108
2022 Junho 46 37 83
2022 Maio 76 50 126
2022 Abril 54 50 104
2022 Maro 61 68 129
2022 Fevereiro 63 31 94
2022 Janeiro 71 48 119
2021 Dezembro 55 59 114
2021 Novembro 63 63 126
2021 Outubro 59 57 116
2021 Setembro 51 41 92
2021 Agosto 62 41 103
2021 Julho 47 50 97
2021 Junho 46 49 95
2021 Maio 76 62 138
2021 Abril 174 178 352
2021 Maro 91 63 154
2021 Fevereiro 57 35 92
2021 Janeiro 38 38 76
2020 Dezembro 48 24 72
2020 Novembro 59 22 81
2020 Outubro 57 24 81
2020 Setembro 80 33 113
2020 Agosto 78 23 101
2020 Julho 91 26 117
2020 Junho 61 40 101
2020 Maio 79 17 96
2020 Abril 72 21 93
2020 Maro 34 23 57
2020 Fevereiro 88 25 113
2020 Janeiro 89 17 106
2019 Dezembro 58 16 74
2019 Novembro 52 24 76
2019 Outubro 63 14 77
2019 Setembro 54 22 76
2019 Agosto 39 12 51
2019 Julho 30 15 45
2019 Junho 37 12 49
2019 Maio 51 28 79
2019 Abril 28 17 45
2019 Maro 28 23 51
2019 Fevereiro 20 10 30
2019 Janeiro 15 10 25
2018 Dezembro 20 17 37
2018 Novembro 35 27 62
2018 Outubro 44 29 73
2018 Setembro 45 26 71
2018 Agosto 59 34 93
2018 Julho 62 46 108
2018 Junho 45 23 68
2018 Maio 69 41 110
2018 Abril 78 36 114
2018 Maro 50 30 80
2018 Fevereiro 33 21 54
2018 Janeiro 26 21 47
2017 Dezembro 24 14 38
2017 Novembro 22 16 38
2017 Outubro 18 15 33
2017 Setembro 27 21 48
2017 Agosto 25 23 48
2017 Julho 24 9 33
2017 Junho 24 28 52
2017 Maio 32 28 60
2017 Abril 28 21 49
2017 Maro 11 10 21
2017 Fevereiro 3 3 6
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Brazilian Journal of Otorhinolaryngology
en pt
Announcement Nota importante
Articles submitted as of May 1, 2022, which are accepted for publication will be subject to a fee (Article Publishing Charge, APC) payment by the author or research funder to cover the costs associated with publication. By submitting the manuscript to this journal, the authors agree to these terms. All manuscripts must be submitted in English.. Os artigos submetidos a partir de 1º de maio de 2022, que forem aceitos para publicação estarão sujeitos a uma taxa (Article Publishing Charge, APC) a ser paga pelo autor para cobrir os custos associados à publicação. Ao submeterem o manuscrito a esta revista, os autores concordam com esses termos. Todos os manuscritos devem ser submetidos em inglês.