Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Brainstem auditory evoked potentials in children with lead exposure
Katia de Freitas Alvarengaa, Thais Catalani Moratab, Andrea Cintra Lopesa, Mariza Ribeiro Fenimana, Lilian Cassia Bornia Jacob Cortelettia
a Departamento de Fonoaudiologia, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo (FOB-USP), Bauru, SP, Brasil
b National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), Division of Applied Research and Technology, Cincinnati, OH, EUA
Lido
5948
Vezes
que se leu este artigo
2599
Total PDF
3349
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25300539
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Abril 40 34 74
2024 Maro 47 23 70
2024 Fevereiro 44 27 71
2024 Janeiro 46 36 82
2023 Dezembro 52 33 85
2023 Novembro 47 41 88
2023 Outubro 49 49 98
2023 Setembro 55 61 116
2023 Agosto 25 17 42
2023 Julho 48 32 80
2023 Junho 46 13 59
2023 Maio 48 22 70
2023 Abril 34 18 52
2023 Maro 48 30 78
2023 Fevereiro 29 19 48
2023 Janeiro 36 14 50
2022 Dezembro 57 42 99
2022 Novembro 46 30 76
2022 Outubro 52 45 97
2022 Setembro 73 54 127
2022 Agosto 51 35 86
2022 Julho 44 48 92
2022 Junho 44 30 74
2022 Maio 40 40 80
2022 Abril 43 48 91
2022 Maro 39 51 90
2022 Fevereiro 32 29 61
2022 Janeiro 46 43 89
2021 Dezembro 38 38 76
2021 Novembro 51 58 109
2021 Outubro 87 64 151
2021 Setembro 37 40 77
2021 Agosto 46 39 85
2021 Julho 38 53 91
2021 Junho 40 32 72
2021 Maio 46 57 103
2021 Abril 148 149 297
2021 Maro 59 38 97
2021 Fevereiro 36 42 78
2021 Janeiro 36 29 65
2020 Dezembro 42 44 86
2020 Novembro 35 35 70
2020 Outubro 33 26 59
2020 Setembro 44 21 65
2020 Agosto 28 27 55
2020 Julho 38 21 59
2020 Junho 31 18 49
2020 Maio 35 32 67
2020 Abril 39 19 58
2020 Maro 37 23 60
2020 Fevereiro 27 15 42
2020 Janeiro 33 24 57
2019 Dezembro 34 20 54
2019 Novembro 28 13 41
2019 Outubro 9 15 24
2019 Setembro 59 15 74
2019 Agosto 19 19 38
2019 Julho 19 10 29
2019 Junho 16 13 29
2019 Maio 17 15 32
2019 Abril 14 17 31
2019 Maro 15 15 30
2019 Fevereiro 10 11 21
2019 Janeiro 15 13 28
2018 Dezembro 27 15 42
2018 Novembro 29 44 73
2018 Outubro 70 26 96
2018 Setembro 52 23 75
2018 Agosto 53 41 94
2018 Julho 29 43 72
2018 Junho 38 25 63
2018 Maio 48 37 85
2018 Abril 51 34 85
2018 Maro 58 28 86
2018 Fevereiro 28 19 47
2018 Janeiro 26 21 47
2017 Dezembro 22 12 34
2017 Novembro 21 10 31
2017 Outubro 17 13 30
2017 Setembro 23 14 37
2017 Agosto 25 19 44
2017 Julho 23 14 37
2017 Junho 26 25 51
2017 Maio 32 22 54
2017 Abril 24 14 38
2017 Maro 23 12 35
2017 Fevereiro 4 4 8
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Brazilian Journal of Otorhinolaryngology
en pt
Announcement Nota importante
Articles submitted as of May 1, 2022, which are accepted for publication will be subject to a fee (Article Publishing Charge, APC) payment by the author or research funder to cover the costs associated with publication. By submitting the manuscript to this journal, the authors agree to these terms. All manuscripts must be submitted in English.. Os artigos submetidos a partir de 1º de maio de 2022, que forem aceitos para publicação estarão sujeitos a uma taxa (Article Publishing Charge, APC) a ser paga pelo autor para cobrir os custos associados à publicação. Ao submeterem o manuscrito a esta revista, os autores concordam com esses termos. Todos os manuscritos devem ser submetidos em inglês.