Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Uso inadequado de antibióticos em infecções do trato respiratório superior: é tempo de agir
The inappropriate use of antibiotics in upper respiratory tract infections: it is time for action
Antonio Carlos Campos Pignataria, Monica Menon Myakeb
a Disciplina de Doenças Infecciosas, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, SP, Brasil
b Núcleo de Otorrinolaringologia do Hospital Sírio Libanês, São Paulo, SP, Brasil
Lido
7546
Vezes
que se leu este artigo
2665
Total PDF
4881
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25300539
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Maio 39 18 57
2024 Abril 81 48 129
2024 Maro 79 32 111
2024 Fevereiro 75 32 107
2024 Janeiro 67 36 103
2023 Dezembro 65 31 96
2023 Novembro 93 50 143
2023 Outubro 94 52 146
2023 Setembro 80 73 153
2023 Agosto 38 23 61
2023 Julho 88 33 121
2023 Junho 92 16 108
2023 Maio 144 34 178
2023 Abril 65 16 81
2023 Maro 50 51 101
2023 Fevereiro 53 19 72
2023 Janeiro 82 15 97
2022 Dezembro 108 37 145
2022 Novembro 113 25 138
2022 Outubro 104 34 138
2022 Setembro 110 43 153
2022 Agosto 76 49 125
2022 Julho 111 50 161
2022 Junho 99 39 138
2022 Maio 115 63 178
2022 Abril 82 47 129
2022 Maro 55 54 109
2022 Fevereiro 49 38 87
2022 Janeiro 55 40 95
2021 Dezembro 53 56 109
2021 Novembro 49 50 99
2021 Outubro 83 57 140
2021 Setembro 37 40 77
2021 Agosto 51 43 94
2021 Julho 48 36 84
2021 Junho 50 52 102
2021 Maio 57 57 114
2021 Abril 126 136 262
2021 Maro 78 62 140
2021 Fevereiro 62 34 96
2021 Janeiro 41 34 75
2020 Dezembro 52 28 80
2020 Novembro 62 36 98
2020 Outubro 42 20 62
2020 Setembro 59 26 85
2020 Agosto 38 23 61
2020 Julho 50 23 73
2020 Junho 56 24 80
2020 Maio 51 19 70
2020 Abril 78 26 104
2020 Maro 117 24 141
2020 Fevereiro 52 17 69
2020 Janeiro 66 20 86
2019 Dezembro 62 18 80
2019 Novembro 54 26 80
2019 Outubro 49 28 77
2019 Setembro 48 23 71
2019 Agosto 30 26 56
2019 Julho 18 9 27
2019 Junho 49 13 62
2019 Maio 52 26 78
2019 Abril 23 14 37
2019 Maro 12 13 25
2019 Fevereiro 20 12 32
2019 Janeiro 15 6 21
2018 Dezembro 12 17 29
2018 Novembro 20 21 41
2018 Outubro 28 17 45
2018 Setembro 34 22 56
2018 Agosto 53 38 91
2018 Julho 49 28 77
2018 Junho 45 21 66
2018 Maio 64 37 101
2018 Abril 61 20 81
2018 Maro 54 24 78
2018 Fevereiro 23 15 38
2018 Janeiro 19 17 36
2017 Dezembro 18 15 33
2017 Novembro 11 5 16
2017 Outubro 16 8 24
2017 Setembro 16 14 30
2017 Agosto 16 16 32
2017 Julho 11 10 21
2017 Junho 24 17 41
2017 Maio 23 13 36
2017 Abril 18 17 35
2017 Maro 11 16 27
2017 Fevereiro 3 2 5
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Brazilian Journal of Otorhinolaryngology
en pt
Announcement Nota importante
Articles submitted as of May 1, 2022, which are accepted for publication will be subject to a fee (Article Publishing Charge, APC) payment by the author or research funder to cover the costs associated with publication. By submitting the manuscript to this journal, the authors agree to these terms. All manuscripts must be submitted in English.. Os artigos submetidos a partir de 1º de maio de 2022, que forem aceitos para publicação estarão sujeitos a uma taxa (Article Publishing Charge, APC) a ser paga pelo autor para cobrir os custos associados à publicação. Ao submeterem o manuscrito a esta revista, os autores concordam com esses termos. Todos os manuscritos devem ser submetidos em inglês.